Druckseite:
| 
				Ecm =
				 | 30520,7 N/mm² | Mittlerer E-Modul = 9500 * fcm ^ (1/3) | |
| 
				fcm =
				 | -33,16 N/mm² | Zylinderdruckfestigkeit | |
| 
				ec =
				 | -2,2 mm/m | Dehnung bei Erreichen der Druckfestigkeit | 
| 
				fctm =
				 | 1,658 N/mm² | Zugfestigkeit (bei Modellierung mit dem Tension 
				Stiffening Modell nach Quast und Espion) Erfahrungswert = 1/20 * fcm | |
| 
				ect =
				 | 0,11 mm/m | Dehnung bei Erreichen der Zugfestigkeit, Erfahrungswert = 1/20 * ecm | |
| 
				n =
				 | 2 | Exponent für den Parabelteil bei der Modellierung mit INCA2, gibt die Völligkeit der Parabel an. Erfahrungswert = 2 | 
|   | 
 
| 
				Es =
				 | 200.000 N/mm² | Mittlerer E-Modul im linear-elastischen Bereich | |
| 
				fs =
				 | 478 N/mm² | Spannung bei Erreichen der Fließgrenze | |
| 
				es =
				 | 2,39 mm/m | Dehnung bei Erreichen der Fließgrenze | |
| 
				Es,2 =
				 | 10.000 N/mm² | E-Modul nach Überschreiten der Fließgrenze | 
|   |